Southern California Junior Standings - USTA Southern California

Junior Tennis

SOUTHERN CALIFORNIA JUNIOR STANDINGS

JUNIOR TENNIS  |  USTA SOUTHERN CALIFORNIA

SOUTHERN CALIFORNIA JUNIOR STANDINGS

JUNIOR TENNIS
USTA SOUTHERN CALIFORNIA

CLIMB THE LADDER.

The USTA Southern California Junior Standings are based off of the USTA National Standings List. A player’s top six singles and doubles results over the course of a rolling 12-month period are counted towards their national and sectional rankings.

Standings Updated: December 18, 2022

RANK NAME   POINTS NATIONAL
1. Iva Jovic   9688 5
2. Amy Lee   8397 11
3. Thea Frodin   8328 12
4. Kenzie Nguyen   7758 16
5. Julieta Pareja   6990 21
6. Sophie Suh   6401 30
7. Nicole Weng   5804 45
8. Brooke Kwon   5000 61
9. Ashley Liang   4788 68
10. Kylie Liu   4727 72
11. Sydney Barnhart   4676 74
12. Reagan Levine   4480 81
13. Julianna Galindo   3855 106
14. Alexandra Wolf   3688 114
15. Baotong Xu   3110 148
16. Aubrey Meis   2978 159
17. Danielle Nikmehr   2924 165
18. Anqi Mei   2837 171
19. Giana Mucci   2571 190
20. Kara Garcia   2561 192
RANK NAME   POINTS NATIONAL
1. Alyssa Ahn   12241 2
2. Claire Zhang   11096 6
3. Tianmei Wang   10377 7
4. Emily Deming   8401 17
5. Olivia Center   8240 21
6. Rachel Lee   7785 25
7. Kate Fakih   7133 28
8. Daniela Borruel   6681 33
9. Maren Urata   6505 35
10. Krisha Mahendran   5816 48
11. Nicole Weng   5609 52
12. Elena Zhao   5592 53
13. Kenzie Nguyen   5323 62
14. Cleo Hutchinson   5257 64
15. Alexandra Wolf   4880 73
16. Fiona Lee   4645 82
17. Ariana Liu   4292 91
18. Amy Lee   4256 93
19. Julieta Pareja   4225 97
20. Thea Frodin   3808 119
RANK NAME   POINTS NATIONAL
1. Julieta Pareja   10789 5
2. Thea Frodin   8923 9
3. Brooke Kwon   8392 13
4. Sydney Barnhart   6694 26
5. Sophie Suh   6437 30
6. Reagan Levine   5688 41
7. Anqi Mei   4626 60
8. Kylie Liu   4600 61
9. Aubrey Meis   4420 69
10. Kingsley Wolf   3962 91
11. Lani Chang   3725 101
12. Danielle Nikmehr   3684 102
13. Raina Kim   3676 103
14. Kara Garcia   3072 144
15. Baotong Xu   3050 146
16. Anna Cherico   2962 153
17. Mingyue Deng   2643 177
18. Daniela Navarro   2621 181
19. Yilin Chen   2605 185
20. Julia Seversen   2599 187
RANK NAME   POINTS NATIONAL
1. Lani Chang   10012 7
2. Julia Seversen   8770 13
3. Baotong Xu   7622 19
4. Ava Penn   7589 20
5. Savannah Schmitz   4804 46
6. Valerie Machikawa   3846 69
7. Madeline Cleary   3719 76
8. Surabhi Raghavendra   3282 98
9. Ania Zabost   3229 101
10. Kiana Smith   3193 104
11. Emily Maresca   3152 106
12. Romi D’Amore   2974 116
13. Sophia Lee   2951 117
14. Sophia Loizu   2765 124
15. Alena Koltsova   2655 130
16. Fiona Tseng   2547 134
17. Chloe Egerer   2145 166
18. Damahria Clark   2072 176
19. Gwyneth Britton   1849 203
20. Myna Medicetty   1848 204
RANK NAME   POINTS NATIONAL
1. Learner Tien   9629 2
2. Kyle Kang   8678 5
3. Alex Michelsen   6471 18
4. Niels Hoffman   5146 47
5. Cassius Chinlund   4811 54
6. Lucas Coriaty   4572 63
7. Zhengqing Ji   4129 84
8. Avery Tallakson   3938 98
9. David Duong   3840 102
10. Carson Lee   3653 112
11. Andy Nguyen   3268 137
12. Brody Nejedly Krall   3227 142
13. Ethan Schiffman   3132 150
14. Cayden Wang   2796 169
15. Rudy Quan   2588 186
16. Parashar Bharadwaj   2531 191
17. Chase Thompson   2486 200
18. Calvin Wang   2341 214
19. Caleb Saltz   2256 223
20. Sean Ferguson   2248 224
RANK NAME   POINTS NATIONAL
1. Cassius Chinlund   9018 8
2. Niels Hoffman   8821 9
3. Michael Seversen   6611 23
4. Brody Nejedly Krall   6370 27
5. Calvin Wang   6138 30
6. Mario Garcia   5112 51
7. Cayden Wang   4148 85
8. David Duong   4088 87
9. Rudy Quan   3701 103
10. Robert Freedman   3571 109
11. Nathaniel Suh   3555 110
12. Gray Kelley   3429 114
13. John Cross   3386 117
14. Mason Bui   3212 125
15. Liam Alvarez   3038 144
16. Ford McCollum   2931 151
17. Nischal Spurling   2899 157
18. Roshan Santhosh   2779 167
19. Gregory Gamal   2670 181
20. Ronith Sreeram   2565 187
RANK NAME   POINTS NATIONAL
1. Liam Alvarez   12149 2
2. Ilias Bouzoubaa   8465 7
3. David Wu   7640 16
4. Ford McCollum   7230 19
5. Roshan Santhosh   7129 20
6. Adrien Abarca   6966 23
7. Kimi Basamakov   6793 25
8. Andrew Johnson   6069 34
9. Keaton Hance   5362 41
10. Justin Riley Anson   4798 48
11. Tyler Lee   4633 50
12. Maksim Nekrasov   4307 58
13. Matteo Huarte   4109 64
14. Rishvanth Krishna   3961 67
15. Kristian Sharma   3836 71
16. Peyto Barrett   3612 80
17. Darren Wei   3201 97
18. Oskar Rouse   3152 100
19. Kai Abarca   3056 109
20. Paxton Au   2915 118
RANK NAME   POINTS NATIONAL
1. Adrian Sharma   7419 14
2. Stefanos Constandtinides   6634 18
3. Asher Yuan   6368 20
4. Daniel Gardality   5426 27
5. Takuto Goh   5209 33
6. Simon Lifton   5197 34
7. Tifuh Fomukong   4156 52
8. Mayurchandra Bharath   3700 69
9. Arnon Jittathai   3509 74
10. James Borchard   3121 90
11. Aiden Zadeh   3036 100
12. Kona Parseghian   2947 104
13. Ryan Meis   2908 105
14. Behleu Fomukong   2864 112
15. Zander Abrams   2723 118
16. Jake Weiss   2677 121
17. Levi Jefferson   2614 122
18. Andy Wu   2267 152
19. Landon Le   2198 160
20. Jesse Tang   2164 166